|
Характеристики
|
|
| Швидкість підйому, км / год: | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год: | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 82,8 |
| Максимальна висота, м: | 5000 м (з 1671 гвинтом) 7000 м (з 1676 гвинтами) |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 54 |
| Вантажопідйомність, кг: | 6 |
| Температура навколишнього середовища, град: | від -20 до 50 |
| Час польоту, хв: | 41 |
|
Оснащення
|
|
| Тепловізор: | є |
| GPS: | GPS+Galileo+BeiDou |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | немає |
| Підтримка карт пам'яті: | MicroSD, max 128gb |
| Гіроскоп: | є |
| Магнетометр: | немає |
| Акселерометр: | немає |
| Барометр: | немає |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
|
Камера
|
|
| Кріплення камери: | вбудована в корпус |
| Матриця: | 1/2 "CMOS |
| Об'єктив: | Фокусне відстань: 21-75 мм (еквівалент: 113-405 мм), Діафрагма: f/2,8-f/4,2 Фокус: від 5 м |
| обертання камери: | є |
| Чутливість, ISO: | 100-25600 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 3840x2160 |
| Роздільна здатність фото, точок: | 4000x3000 |
| Стабілізація: | цифрова, 3х-осьова |
|
Пульт управління
|
|
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | 7,02 |
| Кріплення для мобільного пристрою: | немає |
| Живлення пульта: | акумулятор 6500 mAh LiNiCoAIO2 |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 / 5,8 |
|
Літальний апарат
|
|
| Матеріал рами: | карбон |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | акумулятор 5880 mAh LiPo 6S 26,1 V |
| Роз'єми: | немає даних |
| Відкрите ПЗ: | немає |
|
Режими, можливості
|
|
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | є |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| FPV (вид від першої особи): | є |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
|
Комплектація
|
|
| Акумулятори, шт: | 2 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт: | 4 |
| захист лопатей: | немає |
| Інше: | немає |
|
Розміри і маса літального апарату
|
|
| Ширина, см: | 47 |
| Довжина, см: | 58,5 |
| Висота, см: | 21,5 |
| Вага, кг: | 3,77 |
| Колір: | чорний |
| Особливості: | немає |
Квадрокоптер DJI Matrice 30T
Квадрокоптер DJI Matrice 30T
No reviews
₴265,000.00
З податком. Вартість доставки розраховується при оформленні замовлення.
-
- Виробник у будь-який момент має право змінювати комплектацію пристрою.
- Колір пристрою може відрізнятися від того, що на зображенні.
Share